Přebor oddílů BFM SFM
Typ: Závod
Datum: 2026-09-13
Místo: Bílá
Pořadatel: Soňa Létalová
Termín přihlášek: —
ORIS ID: 10250
Výsledky
HA 22 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Bjolek | 8109360 | 36:36 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Šatánek Martin | 8520958 | 45:12 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Klose Albert | 8017399 | 49:09 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Vlach Jiří | 8667994 | 53:16 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Kuriak Jakub | 8520881 | 55:29 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | František Hrabal | 2087497 | 58:47 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Hegedüs Robert | 8162850 | 1:01:09 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 8 | Mončka David | 8528945 | 1:02:25 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 9 | Otta Tobiáš | 1505750 | 1:06:12 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 10 | Červinka Ondřej | 8420978 | 1:07:44 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 11 | Michal Popieluch | 2800338 | 1:16:06 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 12 | Otta Kryštof | 2129253 | 1:17:23 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 13 | Bernatík Aleš | 8648610 | 1:18:12 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 14 | David Vladimír | 8536396 | 1:19:31 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 15 | Prokeš Marek | 8531445 | 1:25:16 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 16 | David Najdek | 2800115 | 1:28:12 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 17 | Podešva Petr | 8520989 | 1:29:02 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 18 | Krutina Tomáš | 8537226 | 1:31:24 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 19 | Martin Chudík | 2087511 | 1:43:19 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 20 | Urbánek Martin | 2143366 | 1:43:30 | DISK diskvalifikován | ⏱ Mezičasy |
| 21 | Létal Jiří | 8545281 | 1:54:17 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 22 | Bobek Robert | 2143388 | 2:20:18 | OK | ⏱ Mezičasy |
DA 6 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligocká Kateřina | 8530873 | 1:01:00 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Ligocká Alžběta | 8525808 | 1:16:01 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Hrabalová Eva | 8540649 | 1:18:07 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Červinková Jana | 8520956 | 1:19:30 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Růžičková Klára | 7300142 | 1:26:18 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Čablová Kristina | 9005140 | 1:44:43 | OK | ⏱ Mezičasy |
HB 7 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlastimil Mutina | 8109371 | 55:15 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Hrabal Václav | 2087504 | 55:21 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Martin Svoboda | 2113067 | 59:40 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Chudík Michael | 2087516 | 1:01:10 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Marek Matouš | 515436 | 1:08:29 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Chodura Bartoloměj | 8541482 | 1:37:27 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Zeman Ludvík | 2113053 | 1:37:44 | OK | ⏱ Mezičasy |
DB 16 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudíková Magdalena | 8482573 | 30:26 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Chudíková Pavla | 8150578 | 39:41 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Máchová Markéta | 8528870 | 42:03 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Máchová Barbora | 8162843 | 44:57 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Najdková Laura | 8418005 | 46:28 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Klose Petra | 8522568 | 47:19 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Burešová Eliška | 8035525 | 48:25 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 8 | Martináková Radmila | 8537234 | 49:13 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 9 | Burešová Sofie | 8420967 | 55:40 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 10 | Burešová Petra | 8510276 | 57:18 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 11 | Popieluchova Ivona | 4320 | 57:43 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 12 | Olesia Kireeva | 8162918 | 1:00:35 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 13 | Urbánková Šárka | 2143390 | 1:28:48 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 14 | Káňová Hana | 2260146 | 1:33:45 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 15 | Psotová Adéla | 8528265 | 1:50:24 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 16 | Davidová Petra | 2125376 | 2:11:49 | OK | ⏱ Mezičasy |
C 8 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surá Sára Eleanor | 8054116 | 31:50 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Řeháková Jana | 8121171 | 32:07 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Najdek Jonáš | 2081377 | 36:12 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Ligocký Metoděj | 8527660 | 45:00 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Pavliček Jarda | 2140796 | 50:35 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Krutina Vít | 8532099 | 1:19:51 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Xenie Tumelová | 49460 | 1:57:41 | OK | ⏱ Mezičasy |
| Vlachová Valérie | 7202896 | DNF nedokončil | ⏱ Mezičasy |
D 8 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligocká Johana | 2213795 | 31:02 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Konůpka Petr | 49469 | 32:03 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Vojta Červinka | 2102862 | 39:02 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Nikola Krausová | 428271 | 52:01 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Sochová Ester | 2151396 | 1:06:17 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Sochová Berenika | 2140792 | 1:06:18 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Michael Kutnar | 428209 | 1:17:57 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 8 | Bohumila Mališová | 49457 | 1:55:39 | OK | ⏱ Mezičasy |