Frýdek
Typ: Trénink
Datum: 2026-09-09
Místo: Frýdek
Pořadatel: Soňa Létalová
Termín přihlášek: —
Výsledky
A 4 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligocká Alžběta | 8525808 | 35:29 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Laura Najdková | 2140796 | 36:17 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Létal Jonáš | 2140792 | 53:53 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Ligocký Metoděj | 8527660 | 57:31 | OK | ⏱ Mezičasy |
B 5 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvie | 8536406 | 16:58 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Urbancová Iva | 2216277 | 17:29 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Studénka Štěpán | 2061790 | 20:09 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Potyka Marek | 2125335 | 21:15 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Nikola | 428271 | 27:36 | OK | ⏱ Mezičasy |
C 8 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlachová Valérie | 2140797 | 11:38 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Hradil Matyáš | 2219030 | 14:23 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Urbancová Iva | 2216277 | 15:04 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Ligocká Johana | 2213795 | 15:23 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Michael Kutnár | 2224780 | 21:16 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Rachel | 2140794 | 22:10 | OK | ⏱ Mezičasy |
| Pichl Ondřej | 2173053 | MP chybná ražba | ⏱ Mezičasy | ||
| Sochová Berenika | 2140793 | DNF nedokončil | ⏱ Mezičasy |
D 11 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradil Matyáš | 2219030 | 6:50 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Potyka Marek | 2125335 | 7:00 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Nikola | 428271 | 12:48 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Vlachová Valérie | 2140797 | 14:53 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Michael Kutnár | 2224780 | 15:28 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Sochová Berenika | 2140793 | 15:52 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Pichl Ondřej | 2173053 | 16:13 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 8 | Rachel | 2140794 | 16:50 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 9 | Ligocká Johana | 2213795 | 20:13 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 10 | Sochová Ester | 2151396 | 20:15 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 11 | Studénka Štěpán | 2061790 | 52:53 | OK | ⏱ Mezičasy |
E 7 výsledků ⏱ Mezičasy
| Pořadí | Závodník | SI čip | Čas | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligocká Alžběta | 8525808 | 3:44 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 2 | Pichl Ondřej | 2173053 | 5:48 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 3 | Ligocká Johana | 2213795 | 8:29 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 4 | Sochová Ester | 2151396 | 8:53 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 5 | Hradil Matyáš | 2219030 | 9:36 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 6 | Sochová Berenika | 2140793 | 10:44 | OK | ⏱ Mezičasy |
| 7 | Vlachová Valérie | 2140797 | 12:24 | OK | ⏱ Mezičasy |